| LAPORAN MUTASI PENDUDUK DIPERINCI UMUR | |||||||||||||
| DESA LEGOKHERANG | |||||||||||||
| BULAN MARET TAHUN 2026 | |||||||||||||
| Umur | Penduduk Awal | Lahir | Mati | Pindah | Datang | Penduduk Akhir | Ket. | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L + P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | 6 | 14 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 7 | 14 | 21 |
| 1 | 13 | 8 | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 | 8 | 21 |
| 2 | 8 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 | 11 | 19 |
| 3 | 11 | 8 | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 8 | 19 |
| 4 | 9 | 6 | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 | 6 | 15 |
| 0 - 4 | 47 | 47 | − | − | − | − | − | − | − | − | 48 | 47 | 95 |
| 5 | 13 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 9 | 9 | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 | 9 | 18 |
| 7 | 10 | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 11 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 15 | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 | 7 | 22 |
| 05 - 9 | 58 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | − | 58 | 50 | 108 |
| 10 | 12 | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 | 20 | 32 |
| 11 | 23 | 19 | − | − | − | − | − | − | − | − | 23 | 19 | 42 |
| 12 | 15 | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 | 17 | 32 |
| 13 | 16 | 8 | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 | 8 | 24 |
| 14 | 12 | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 | 12 | 24 |
| 10 - 14 | 78 | 76 | − | − | − | − | − | − | − | − | 78 | 76 | 154 |
| 15 | 17 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | 17 | 13 | 30 |
| 16 | 20 | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 | 7 | 27 |
| 17 | 14 | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14 | 10 | 24 |
| 18 | 10 | 6 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 6 | 16 |
| 19 | 22 | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | 22 | 17 | 39 |
| 15 - 19 | 83 | 53 | − | − | − | − | − | − | − | − | 83 | 53 | 136 |
| 20 - 24 | 81 | 62 | − | − | − | − | − | − | − | − | 81 | 62 | 143 |
| 25 - 29 | 69 | 62 | − | − | − | − | − | − | − | − | 69 | 62 | 131 |
| 30 - 34 | 50 | 47 | − | − | − | − | − | − | − | − | 50 | 47 | 97 |
| 35 - 39 | 36 | 47 | − | − | − | − | − | − | − | − | 36 | 47 | 83 |
| 40 - 44 | 65 | 72 | − | − | − | − | − | − | − | − | 65 | 72 | 137 |
| 45 - 49 | 68 | 69 | − | − | − | − | − | − | − | − | 68 | 69 | 137 |
| 50 - 54 | 76 | 89 | − | − | − | − | − | − | − | − | 76 | 89 | 165 |
| 55 - 59 | 85 | 77 | − | − | − | − | − | − | − | − | 85 | 77 | 162 |
| 60 Keatas | 207 | 228 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 207 | 227 | 434 |
| Jumlah | 1003 | 979 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1004 | 978 | 1982 |
| ket. | : Jml. Hak Pilih | : L= | 783 | P= | 785 | Jml.: | 1568 | ||||||
| : Jml. KK | 700 | ||||||||||||
Orbitasi
|
Jarak ke ibukota kecamatan |
4,5 km |
|
Jarak ke ibukota kabupaten |
55 km |
|
Jarak ke ibukota provinsi |
147 km |


